20.09.2008 Season Pointscore,Spring Pointscore 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Flash | 1389 | 0 | 1 | 02:20:00 | 04:23:30 | 02:03:30 | 02:03:30 |
| Fast n Furious | 1559 | 0 | 2 | 02:20:00 | 04:25:31 | 02:05:31 | 02:05:31 |
| Just Add Water | 1446 | 0 | 02:20:00 | DNF | |||
| Wild Thing | 1325 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS | |||
| Abb Boat1 | 0 | DNS | DNS |
20.09.2008 Spring Pointscore,Season Pointscore 2up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Wing | 1404 | 0 | 02:20:00 | DNF | |||
| See U Later | 1335 | 0 | DNS | DNS | |||
| Boatzilla | 1315 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1490 | 0 | DNS | DNS |
27.09.2008 Season Pointscore,Spring Pointscore 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Thing | 1325 | 4 | 1 | 02:20:00 | 04:34:08 | 02:14:08 | 02:10:08 |
| Fast n Furious | 1559 | 1 | 2 | 02:20:00 | 04:34:44 | 02:14:44 | 02:13:44 |
| Boat 5(v) | 0 | 02:20:00 | 04:55:30 | 02:35:30 | 02:35:30 | ||
| Just Add Water | 1446 | 11 | 3 | 02:20:00 | 04:56:09 | 02:36:09 | 02:25:09 |
| Lightning Flash | 1389 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS | |||
| Abb Boat1 | 0 | DNS | DNS |
27.09.2008 Spring Pointscore,Season Pointscore 2up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boatzilla | 1315 | 10 | 1 | 02:20:00 | 05:01:20 | 02:41:20 | 02:31:20 |
| Boat 3(v) | 0 | 02:20:00 | DNF | ||||
| Little Wing | 1404 | 0 | DNS | DNS | |||
| See U Later | 1335 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1490 | 0 | 02:20:00 | DNF |
04.10.2008 Season Pointscore,Spring Pointscore 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Flash | 1389 | 0 | 02:55:00 | DNF | |||
| Just Add Water | 1446 | 0 | 02:55:00 | DNF | |||
| Fast n Furious | 1559 | 0 | 02:55:00 | DNF | |||
| Wild Thing | 1325 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS | |||
| Abb Boat1 | 0 | DNS | DNS |
04.10.2008 Spring Pointscore,Season Pointscore 2up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| See U Later | 1335 | 0 | 02:55:00 | DNF | |||
| Little Wing | 1404 | 0 | DNS | DNS | |||
| Boatzilla | 1315 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1490 | 0 | DNS | DNS |
11.10.2008 Championship,Season Pointscore,Spring Pointscore J&L Dempsey Trophy 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast n Furious | 1559 | 0 | 1 | 02:14:00 | 04:19:35 | 02:05:35 | 02:05:35 |
| Lightning Flash | 1389 | 0 | 2 | 02:14:00 | 04:26:50 | 02:12:50 | 02:12:50 |
| Wild Thing | 1325 | 2 | 3 | 02:14:00 | 04:33:54 | 02:19:54 | 02:17:54 |
| Just Add Water | 1446 | 11 | 4 | 02:14:00 | 04:43:51 | 02:29:51 | 02:18:51 |
| Abb Boat 1(v) | 0 | 02:14:00 | 05:19:10 | 03:05:10 | 03:05:10 | ||
| Abb Boat 3(v) | 0 | 02:14:00 | 05:28:29 | 03:14:29 | 03:14:29 | ||
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS | |||
| Abb Boat1 | 0 | DNS | DNS |
11.10.2008 Championship,Season Pointscore,Spring Pointscore J&L Dempsey Trophy 2up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Wing | 1404 | 10 | 1 | 02:14:00 | 03:53:20 | 01:39:20 | 01:29:20 |
| Boatzilla | 1315 | 7 | 2 | 02:14:00 | 04:21:37 | 02:07:37 | 02:00:37 |
| See U Later | 1335 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1490 | 0 | DNS | DNS |
01.11.2008 Season Pointscore,Spring Pointscore 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Thing | 1325 | 4 | 1 | 02:25:00 | 03:55:00 | 01:30:00 | 01:26:00 |
| Abb Boat1 | 0 | 02:25:00 | DNF | ||||
| Lightning Flash | 1389 | 0 | DNS | DNS | |||
| Fast n Furious | 1559 | 0 | DNS | DNS | |||
| Just Add Water | 1446 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS |
01.11.2008 Spring Pointscore,Season Pointscore 2up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| See U Later | 1335 | 0 | 1 | 02:25:00 | 04:06:43 | 01:41:43 | 01:41:43 |
| Little Wing | 1404 | 0 | 02:25:00 | DNF | |||
| Boatzilla | 1315 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1490 | 0 | DNS | DNS |
08.11.2008 Championship,Season Pointscore,Spring Pointscore Canada Bay Club Trophy 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Flash | 1389 | 1 | 1 | 02:22:00 | 03:43:36 | 01:21:36 | 01:20:36 |
| Fast n Furious | 1559 | 0 | 2 | 02:22:00 | 03:43:40 | 01:21:40 | 01:21:40 |
| Wild Thing | 1325 | 1 | 3 | 02:22:00 | 03:45:10 | 01:23:10 | 01:22:10 |
| Just Add Water | 1446 | 0 | 02:22:00 | DNF | |||
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS | |||
| Abb Boat1 | 0 | DNS | DNS |
08.11.2008 Championship,Season Pointscore,Spring Pointscore Canada Bay Club Trophy 2up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| See U Later | 1335 | 0 | 1 | 02:22:00 | 03:59:21 | 01:37:21 | 01:37:21 |
| Little Wing | 1404 | 0 | DNS | DNS | |||
| Boatzilla | 1315 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1490 | 0 | DNS | DNS |
15.11.2008 Season Pointscore,Spring Pointscore 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Thing | 1325 | 3 | 1 | 02:29:00 | 03:57:50 | 01:28:50 | 01:25:50 |
| Abb Boat1 | 20 | 2 | 02:29:00 | 04:20:57 | 01:51:57 | 01:31:57 | |
| Lightning Flash | 1389 | 0 | DNS | DNS | |||
| Fast n Furious | 1559 | 0 | DNS | DNS | |||
| Just Add Water | 1446 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS |
15.11.2008 Spring Pointscore,Season Pointscore 2up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| See U Later | 1335 | 0 | 1 | 02:29:00 | 04:17:33 | 01:48:33 | 01:48:33 |
| Little Wing | 1404 | 0 | DNS | DNS | |||
| Boatzilla | 1315 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1490 | 0 | DNS | DNS |
29.11.2008 Championship,Season Pointscore 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Flash | 1389 | 0 | 1 | 02:05:00 | 03:21:00 | 01:16:00 | 01:16:00 |
| Fast n Furious | 1559 | 1 | 2 | 02:05:00 | 03:22:45 | 01:17:45 | 01:16:45 |
| Abb Boat1 | 0 | 02:05:00 | DNF | ||||
| Just Add Water | 1446 | 0 | DNS | DNS | |||
| Wild Thing | 1325 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS |
06.12.2008 Season Pointscore,Spring Pointscore 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Flash | 1389 | 0 | 1 | 02:05:00 | 03:46:00 | 01:41:00 | 01:41:00 |
| Just Add Water | 1446 | 13 | 2 | 02:05:00 | 04:09:32 | 02:04:32 | 01:51:32 |
| Fast n Furious | 1559 | 0 | DNS | DNS | |||
| Wild Thing | 1325 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS | |||
| Abb Boat1 | 0 | DNS | DNS |
06.12.2008 Spring Pointscore,Season Pointscore 2up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| See U Later | 1335 | 0 | 02:05:00 | DNF | |||
| Little Wing | 1404 | 0 | DNS | DNS | |||
| Boatzilla | 1315 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1490 | 0 | DNS | DNS |
20.12.2008 Championship,Season Pointscore,Spring Pointscore Jim Sinclair Memorial Trophy 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast n Furious | 1559 | 1 | 1 | 02:18:00 | 03:42:50 | 01:24:50 | 01:23:50 |
| Lightning Flash | 1389 | 0 | 2 | 02:18:00 | 03:43:20 | 01:25:20 | 01:25:20 |
| Wild Thing | 1325 | 0 | 5 | 02:18:00 | 03:57:10 | 01:39:10 | 01:39:10 |
| Sea U Later(v) | 0 | 02:18:00 | 03:58:15 | 01:40:15 | 01:40:15 | ||
| Just Add Water | 1446 | 13 | 4 | 02:18:00 | 04:07:30 | 01:49:30 | 01:36:30 |
| Abb Boat1 | 21 | 3 | 02:18:00 | 04:10:10 | 01:52:10 | 01:31:10 | |
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS |
17.01.2009 Season Pointscore,Autumn Pointscore 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Flash | 1389 | 0 | 1 | 02:19:00 | 03:32:52 | 01:13:52 | 01:13:52 |
| Just Add Water | 1446 | 16 | 2 | 02:19:00 | 03:58:13 | 01:39:13 | 01:23:13 |
| Abbot 4(v) | 0 | 02:19:00 | DNF | ||||
| Fast n Furious | 1559 | 0 | DNS | DNS | |||
| Wild Thing | 1325 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS | |||
| Abb Boat1 | 0 | DNS | DNS |
17.01.2009 Season Pointscore,Autumn Pointscore 2up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Wing | 1404 | 0 | DNS | DNS | |||
| See U Later | 1335 | 0 | DNS | DNS | |||
| Boatzilla | 1315 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1490 | 0 | DNS | DNS |
24.01.2009 Season Pointscore,Autumn Pointscore 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Flash | 1389 | 0 | 2 | 02:27:00 | 04:21:14 | 01:54:14 | 01:54:14 |
| Fast n Furious | 1559 | 2 | 3 | 02:27:00 | 04:23:18 | 01:56:18 | 01:54:18 |
| Wild Thing | 1325 | 3 | 1 | 02:27:00 | 04:23:35 | 01:56:35 | 01:53:35 |
| Just Add Water | 1446 | 17 | 4 | 02:27:00 | 04:59:37 | 02:32:37 | 02:15:37 |
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS | |||
| Abb Boat1 | 0 | DNS | DNS |
24.01.2009 Season Pointscore,Autumn Pointscore 2up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Wing | 1404 | 0 | DNS | DNS | |||
| See U Later | 1335 | 0 | DNS | DNS | |||
| Boatzilla | 1315 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1490 | 0 | DNS | DNS |
31.01.2009 Championship,Season Pointscore D.B. Copley Memorial 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Flash | 1389 | 0 | 2 | 02:05:00 | 03:53:48 | 01:48:48 | 01:48:48 |
| Fast n Furious | 1559 | 3 | 1 | 02:05:00 | 03:54:40 | 01:49:40 | 01:46:40 |
| Abb Boat1 | 0 | 02:05:00 | DNF | ||||
| Just Add Water | 1446 | 0 | 02:05:00 | DNF | |||
| Wild Thing | 1325 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS |
31.01.2009 Championship,Season Pointscore D.B. Copley Memorial 2up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Wing | 1404 | 0 | 02:05:00 | DNF | |||
| Boatzilla | 1315 | 0 | 02:05:00 | DNF | |||
| See U Later | 1335 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1490 | 0 | DNS | DNS |
07.02.2009 Season Pointscore,Autumn Pointscore 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast n Furious | 1559 | 2 | 1 | 02:15:00 | 04:06:43 | 01:51:43 | 01:49:43 |
| Lightning Flash | 1389 | 0 | 2 | 02:15:00 | 04:06:46 | 01:51:46 | 01:51:46 |
| Abbot 5(v) | 0 | 02:15:00 | DNF | ||||
| Abb Boat1 | 0 | 02:15:00 | DNF | ||||
| Little Wing(v) | 0 | 02:15:00 | DNF | ||||
| Just Add Water | 1446 | 0 | DNS | DNS | |||
| Wild Thing | 1325 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS |
07.02.2009 Season Pointscore,Autumn Pointscore 2up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| See U Later | 1335 | 0 | 1 | 02:15:00 | 05:35:23 | 03:20:23 | 03:20:23 |
| Little Wing | 1404 | 0 | DNS | DNS | |||
| Boatzilla | 1315 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1490 | 0 | DNS | DNS |
21.02.2009 Season Pointscore,Autumn Pointscore 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Flash | 1389 | 0 | DNS | DNS | |||
| Fast n Furious | 1559 | 0 | DNS | DNS | |||
| Just Add Water | 1446 | 0 | DNS | DNS | |||
| Wild Thing | 1325 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS | |||
| Abb Boat1 | 0 | DNS | DNS |
21.02.2009 Season Pointscore,Autumn Pointscore 2up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Wing | 1404 | 0 | DNS | DNS | |||
| See U Later | 1335 | 0 | DNS | DNS | |||
| Boatzilla | 1315 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1490 | 0 | DNS | DNS |
07.03.2009 Championship,Season Pointscore Heniz Hoppe Trophy 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Flash | 1389 | 0 | 1 | 02:40:00 | 04:48:41 | 02:08:41 | 02:08:41 |
| Fast n Furious | 1559 | 1 | 2 | 02:40:00 | 04:50:47 | 02:10:47 | 02:09:47 |
| Just Add Water | 1446 | 19 | 3 | 02:40:00 | 05:08:57 | 02:28:57 | 02:09:57 |
| Cove 5(v) | 0 | 02:40:00 | 05:13:10 | 02:33:10 | 02:33:10 | ||
| Little Wing(v) | 0 | 02:40:00 | 05:18:10 | 02:38:10 | 02:38:10 | ||
| Cove 4(v) | 0 | 02:40:00 | DNF | ||||
| Cove 3(v) | 0 | 02:40:00 | DNF | ||||
| Wild Thing | 1325 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS | |||
| Abb Boat1 | 0 | DNS | DNS |
07.03.2009 Championship,Season Pointscore Heinz Hoppe Trophy 2up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| See U Later | 1335 | 0 | 1 | 02:40:00 | 05:08:25 | 02:28:25 | 02:28:25 |
| Boatzilla | 1315 | 5 | 2 | 02:40:00 | 05:20:50 | 02:40:50 | 02:35:50 |
| Little Wing | 1404 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1490 | 0 | DNS | DNS |
14.03.2009 Season Pointscore,Autumn Pointscore 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Flash | 1389 | 0 | 1 | 02:06:00 | 04:29:00 | 02:23:00 | 02:23:00 |
| Fast n Furious | 1559 | 2 | 2 | 02:06:00 | 04:33:15 | 02:27:15 | 02:25:15 |
| Little Wing(v) | 0 | 02:06:00 | 04:54:51 | 02:48:51 | 02:48:51 | ||
| Just Add Water | 1446 | 21 | 3 | 02:06:00 | 05:00:10 | 02:54:10 | 02:33:10 |
| Abb Cove 1(v) | 0 | 02:06:00 | DNF | ||||
| Abb Cove 3(v) | 0 | 02:06:00 | DNF | ||||
| Wild Thing | 1325 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS | |||
| Abb Boat1 | 0 | DNS | DNS |
14.03.2009 Season Pointscore,Autumn Pointscore 2up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boatzilla | 1315 | 0 | 02:06:00 | DNF | |||
| Little Wing | 1404 | 0 | DNS | DNS | |||
| See U Later | 1335 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1490 | 0 | DNS | DNS |
28.03.2009 Season Pointscore,Autumn Pointscore 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Flash | 1389 | 0 | 3 | 02:07:00 | 04:00:32 | 01:53:32 | 01:53:32 |
| Fast n Furious | 1559 | 4 | 1 | 02:07:00 | 04:01:25 | 01:54:25 | 01:50:25 |
| Abb 4(v) | 0 | 02:07:00 | 04:22:40 | 02:15:40 | 02:15:40 | ||
| Little Wing(v) | 0 | 02:07:00 | 04:22:52 | 02:15:52 | 02:15:52 | ||
| Just Add Water | 1446 | 23 | 2 | 02:07:00 | 04:23:12 | 02:16:12 | 01:53:12 |
| Wild Thing | 1325 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS | |||
| Abb Boat1 | 0 | DNS | DNS |
28.03.2009 Season Pointscore,Autumn Pointscore 2up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| See U Later | 1335 | 0 | 1 | 02:07:00 | 04:28:00 | 02:21:00 | 02:21:00 |
| Little Wing | 1404 | 0 | DNS | DNS | |||
| Boatzilla | 1315 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1490 | 0 | DNS | DNS |
04.04.2009 Championship,Season Pointscore Colin and Beryl Wilson Memorial Trophy 1up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Flash | 1389 | 0 | 3 | 02:16:00 | 03:34:00 | 01:18:00 | 01:18:00 |
| Fast n Furious | 1559 | 2 | 2 | 02:16:00 | 03:35:57 | 01:19:57 | 01:17:57 |
| Just Add Water | 1446 | 23 | 1 | 02:16:00 | 03:41:36 | 01:25:36 | 01:02:36 |
| Wild Thing | 1325 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1143 | 0 | DNS | DNS | |||
| Abb Boat1 | 0 | DNS | DNS |
04.04.2009 Championship,Season Pointscore Colin and Beryl Wilson Memorial Trophy 2up
| Boat | No | H'Cap | H'Cap Place | Start | Finishing | Time | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| See U Later | 1335 | 0 | 1 | 02:16:00 | 03:50:34 | 01:34:34 | 01:34:34 |
| Little Wing | 1404 | 0 | DNS | DNS | |||
| Boatzilla | 1315 | 0 | DNS | DNS | |||
| Upbeat | 1490 | 0 | DNS | DNS |
